Penjualan Daihatsu Meningkat 5 Persen menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat...
Read More
Dapatkan info lengkap mengenai spesifikasi, fitur, jadwal test drive, serta harga Sigra di Manado. Segera hubungi Sales Consultant kami untuk penawaran terbaik dan layanan konsultasi profesional yang ramah, cepat, dan terpercaya. Selengkapnya.
Temani Setiap Langkah Anda dengan Daihatsu Sigra: Partner Keluarga Setia dan Andalan Bisnis Anda. Mulailah Perjalanan Baru Anda dengan Kabin Mobil Baru yang Menyatukan Banyak Hal Menjadi Satu.







Penampilan SIGRA Semakin Elegan dengan Grille dan LED Headlamp Baru! Jadikan SIGRA Pilihan Stylish sebagai MPV 7-Seater Mu!






Ingin Interior Mobil yang Nyaman, Mewah dengan harga terjangkau? Sigra Terbaru untuk Keluarga Modern Mewujudkan Semua Keinginan Anda!







Rasakan Keamanan Maksimal Berkeliling dengan SIGRA! Dilengkapi dengan Fitur-Fitur Canggih seperti Sistem Auto Braking System (ABS) dan Dual Airbag.









Dapatkan Info Terkait Harga Terbaik, Simulasi Kredit, dan Tabel Angsuran Daihatsu New Sigra di Manado, Sulawesi Utara
| Type | Harga |
|---|---|
| Sigra 1.0 D MT MC | Rp159.950.000 |
| Sigra 1.0 M MT MC | Rp172.550.000 |
| Sigra 1.2 X MT MC | Rp182.500.000 |
| Sigra 1.2 X MT DLX MC | Rp167.800.000 |
| Sigra 1.2 X AT MC | Rp196.100.000 |
| Sigra 1.2 X MT DLX MC | Rp181.100.000 |
| Sigra 1.2 R MT MC | Rp189.400.000 |
| Sigra 1.2 R MT DLX MC | Rp193.200.000 |
| Sigra 1.2 R AT MC | Rp204.400.000 |
| Sigra 1.2 R AT DLX MC | Rp208.200.000 |
Dapatkan Kendaraan Impian Anda! Hubungi Sales Consultant Kami Sekarang untuk Info Harga, Promo Menarik, Simulasi Kredit, dan Proses Pemesanan Mobil Daihatsu Sigra Terbaru. Kami Siap Membantu Anda Dapatkan Penawaran Terbaik!
Nomor Telepon Daihatsu Manado
| Model | 1.0 | 1.2 | |||||
| D MT | M MT | X MT | X AT | R MT | R AT | ||
| Dimensi | |||||||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan | mm | 4.110 x 1.655 x 1.600 | |||||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 2.525 | |||||
| Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1.480 | 1.460 | ||||
| Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1.485 | 1.465 | ||||
| Tinggi Dari Tanah | mm | 180 | |||||
| Berat | |||||||
| Berat Kosong / Total Kendaraan | kg | 920 / 1.480 | 935 / 1.480 | 965 / 1.500 | 985 / 1.500 | 965 / 1.500 | 990 / 1.500 |
| Model | 1.0 | 1.2 | |||||
| D MT | M MT | X MT | X AT | R MT | R AT | ||
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 | ||||||
| Model | 1.0 | 1.2 | |||||
| D MT | M MT | X MT | X AT | R MT | R AT | ||
| Mesin | |||||||
| Tipe | 1KR-VE, DOHC VVT-i | 3NR-VE, DOHC Dual VVT-i | |||||
| Kapasitas Mesin | cc | 998 | 1.197 | ||||
| Jumlah Silinder | 3 – Segaris | 4 – Segaris | |||||
| Jumlah Katup | 12 | 16 | |||||
| Diameter x Langkah | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 72,5 | |||||
| Tenaga Maksimum | ps/rpm | 67 / 6.000 | 88 / 6.000 | ||||
| Torsi Maksimum | kg.m/rpm | 9,1 / 4.400 | 11,0 / 4.200 | ||||
| Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Liter | 36 | |||||
| Model | 1.0 | 1.2 | |||||
| D MT | M MT | X MT | X AT | R MT | R AT | ||
| Transmisi | |||||||
| Tipe | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | |||
| Perbandingan Roda Gigi | I | 3,417 | 3,417 | 2,731 | 3,417 | 2,731 | |
| II | 1,960 | 1,960 | 1,526 | 1,960 | 1,526 | ||
| III | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | ||
| IV | 0,865 | 0,917 | 0,696 | 0,917 | 0,696 | ||
| V | 0,707 | 0,707 | – | 0,707 | – | ||
| R | 3,143 | 3,143 | 2,290 | 3,143 | 2,290 | ||
| Rasio Gigi Akhir | 5,545 | 5,077 | 4,839 | 5,077 | 4,839 | ||
Penjualan Daihatsu Meningkat 5 Persen menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat...
Read MoreDaihatsu Jadi Pilihan Utama bukan tanpa alasan. Di tengah persaingan...
Read MoreKapan Daihatsu Ayla EV Meluncur di Indonesia menjadi pertanyaan besar...
Read MorePromo DAIFEST 2024 Manado Sulawesi Utara hadir dengan berbagai penawaran...
Read More