Penjualan Daihatsu Meningkat 5 Persen menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat...
Read More
Temukan info lengkap mengenai spesifikasi, fitur, jadwal test drive, serta harga Daihatsu Luxio di Manado. Hubungi Sales Consultant kami sekarang untuk memperoleh penawaran terbaik dan layanan konsultasi profesional. Selengkapnya.
Daihatsu Luxio Mempersembahkan Kenyamanan bagi Keluarga Indonesia. Nikmati Setiap Perjalanan dan Liburan Bersama dengan Kebahagiaan yang Tulus. Bersama-sama, Buat Momen Tak Terlupakan di Setiap Perjalanan.




Dengan Ruang Bagasi yang Luas, Anda Bisa Membawa Semua Barang Bawaan Anda dalam Setiap Petualangan Tanpa Khawatir Kehabisan Tempat








Temukan Kebebasan untuk Membawa Semua yang Anda Butuhkan dengan Ruang Bagasi Luas yang Siap Menyambut Setiap Petualangan Anda








Daihatsu LUXIO Menghadirkan Interior Elegan yang Mengagumkan, dengan Dashboard dan Kabin yang Dirancang untuk Memenuhi Setiap Kebutuhan Aktivitas Anda.
Temukan Penawaran Terbaik! Dapatkan Informasi Mengenai Harga Terkini, Simulasi Kredit yang Mudah, dan Tabel Angsuran untuk Daihatsu New Luxio di Manado, Sulawesi Utara!
| Type | Harga |
|---|---|
| Luxio 1.5 D M/T MC E4 | Rp252.350.000 |
| Luxio 1.5 D M/T MC Ambulance E4 | Rp270.200.000 |
| Luxio 1.5 D M/T MC Ambulance C E4 | Rp270.200.000 |
| Luxio 1.5 X M/T MC E4 | Rp271.750.000 |
| Luxio 1.5 D A/T MC E4 | Rp284.150.000 |
| Luxio 1.5 D M/T Ambulance E4 STD | Rp264.050.000 |
| Luxio 1.5 D M/T Ambulance E4 | Rp291.000.000 |
Segera Hubungi Sales Consultant Kami untuk Informasi Harga, Promo Menarik, Simulasi Kredit, dan Proses Pemesanan Mobil Daihatsu Luxio Terbaru di Manado. Kami Tersedia untuk Membantu Anda Dapatkan Penawaran Terbaik
Nomor Telepon Daihatsu Manado
| Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
| D (M/T) | X (M/T) | X (A/T) | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 4.215 x 1.710 x 1.915 | ||
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2.650 | ||
| Jarak pijak roda depan/belakang | (mm) | 1.440 / 1.420 | ||
| Tinggi dari Tanah | (mm) | 180 | ||
| Berat Kosong / berat total | (kg) | 1.290 /1.810 | 1.320 / 1.840 | 1.330 / 1.850 |
| Sabuk Pengaman | Baris ke-1 | 3 Points ELR x 2 | ||
| Baris ke-2 | 3 Points ELR x 2 + 2 Points NR | |||
| Baris ke-3 | – | 3 Points ELR x 2 + 2 Points NR | ||
| LED High-Mount Stop Lamp (HMSL) | – | Ada | ||
| Struktur Body | Monocoque | |||
| Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
| D (M/T) | X (M/T) | X (A/T) | ||
| Kapasitas tempat duduk | 8 | |||
| Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
| D (M/T) | X (M/T) | X (A/T) | ||
| Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i, berpendingin air | |||
| Kapasitas Silinder | (cc) | 1.495 | ||
| Jumlah Silinder | 4 silinder segaris | |||
| Jumlah Katup | 16 | |||
| Diameter x Langkah | (mm) | 72,0 x 91,8 | ||
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 97 / 6.000 | ||
| Torsi Maksimum | (Nm/rpm) | 13,7 / 4.400 | ||
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | |||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
| Kapasitas bahan bakar | (liter) | 43 | ||
| Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
| D (M/T) | X (M/T) | X (A/T) | ||
| Tipe | Manual, 5 kecepatan | Otomatis, 4 kecepatan | ||
| Perbandingan Gigi | I : 3,769 IV : 1,000 | I : 2,731 IV : 0,696 | ||
| II : 2,045 V : 0,838 | II : 1,526 Mundur : 2,290 | |||
| III : 1,376 Mundur : 4,128 | III : 1,000 | |||
| Rasio Gigi Akhir | 5,125 | |||
Penjualan Daihatsu Meningkat 5 Persen menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat...
Read MoreDaihatsu Jadi Pilihan Utama bukan tanpa alasan. Di tengah persaingan...
Read MoreKapan Daihatsu Ayla EV Meluncur di Indonesia menjadi pertanyaan besar...
Read MorePromo DAIFEST 2024 Manado Sulawesi Utara hadir dengan berbagai penawaran...
Read More