Penjualan Daihatsu Meningkat 5 Persen menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat...
Read More
Temukan info lengkap mengenai spesifikasi, fitur, jadwal test drive, dan harga Daihatsu Rocky di Manado. Hubungi Sales Consultant kami untuk mendapatkan penawaran terbaik serta layanan konsultasi profesional yang cepat dan terpercaya.. Selengkapnya.
Daihatsu Rocky adalah pilihan sempurna bagi mereka yang berjiwa muda, dengan desain yang canggih, aktif, dan powerful. Temukan semua informasi terkait harga, spesifikasi, promo kredit, pembayaran tunai, serta detail interior dan eksterior Daihatsu Rocky di website resmi Daihatsu Manado.









Silakan hubungi Sales Daihatsu Manado untuk konfirmasi ketersediaan warna dan bentuk mobil yang ditampilkan, yang mungkin berbeda dengan mobil sesungguhnya.
Platform pengembangan produk berbasis DNGA mempertimbangkan setiap aspek detail, mulai dari ukuran, bobot, harga, hingga waktu, dengan tujuan menciptakan kendaraan yang efisien secara menyeluruh.
Nikmati tampilan energik dengan desain eksterior Rocky yang sporty dan dinamis, ideal untuk menemani setiap aktivitasmu sehari-hari dengan gaya.






Rasakan kenyamanan dan konektivitas yang maksimal dalam setiap perjalanan dengan desain interior terbaru yang modern, dilengkapi dengan konektivitas smartphone yang memudahkan.









Dengan fitur keamanan terbaru seperti ASA (Advance Safety Assist) dan Hill Start Assist, keamanan selama berkendara semakin dipertingkatkan.









Unduh daftar harga, simulasi kredit, dan tabel angsuran Daihatsu Rocky di Kota Manado sekarang juga!
Segera hubungi Sales Consultant kami untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai harga, promo, simulasi kredit, dan proses pemesanan Daihatsu Rocky.
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan | mm | 4.030 x 1.710 x 1.635 | ||||||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 2.525 | ||||||
| Jarak Pijak Roda Depan/Belakang | mm | 1,475 / 1,470 | ||||||
| Tinggi Dari Tanah | mm | 200 | ||||||
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 | |||||||
| Berat Depan/Belakang | kg | 810 / 870 | ||||||
| Total Kendaraan | 1.680 | |||||||
| Tipe | WA-VE | 1KR-VET | ||||||
| Kapasitas Silinder | cc | 1.198 | 998 | |||||
| Jumlah Silinder | 3 | 3 | ||||||
| Diameter x Langkah | 73.5 x 94.1 | 71 x 83.9 | ||||||
| Tenaga Maksimum | ps/rpm | 88.4 / 6,000 | 97.9 / 6,000 | |||||
| Torsi Maksimum | kg-m/rpm | 11.5 / 4,500 | 14.3 / 2,400-4,000 | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Liter | 36 | ||||||
| Tipe | Manual 5 Kecepatan Maju | CVT | Manual 5 Kecepatan Maju | CVT | Manual 5 Kecepatan Maju | CVT | ||
| Perbandingan Roda Gigi | I | 3,636 | 3,636 | 3,636 | ||||
| II | 1,958 | 1,958 | 2,087 | |||||
| III | 1,276 | 1,276 | 1,276 | |||||
| IV | 0.921 | 0.921 | 0.921 | |||||
| V | 0.732 | 0.732 | 0.756 | |||||
| Gigi Maju | – | 2.800 – 0.425 | – | 2.800 – 0.425 | – | 2.800 – 0.425 | ||
| Gigi Mundur | 3,380 | 4.784 – 2.145 | 3,380 | 4.784 – 2.145 | 3.380 | 4.782 – 2.145 | ||
| Rasio Gigi Akhir | 5.462 | 5.105 | 5.462 | 5.105 | 5.462 | 5.105 | ||
Penjualan Daihatsu Meningkat 5 Persen menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat...
Read MoreDaihatsu Jadi Pilihan Utama bukan tanpa alasan. Di tengah persaingan...
Read MoreKapan Daihatsu Ayla EV Meluncur di Indonesia menjadi pertanyaan besar...
Read MorePromo DAIFEST 2024 Manado Sulawesi Utara hadir dengan berbagai penawaran...
Read More