Penjualan Daihatsu Meningkat 5 Persen menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat...
Read More
Temukan info lengkap mengenai spesifikasi, fitur, jadwal test drive, serta harga Xenia di Manado, Sulawesi Utara. Hubungi Sales Consultant kami sekarang untuk mendapatkan penawaran terbaik dan layanan konsultasi profesional. Selengkapnya.
Ubah gaya berkendara Anda dengan Daihatsu Xenia! Bukan hanya perbarui sasis, kami juga tingkatkan penggerak roda dan transmisi otomatis, dilengkapi dengan teknologi keselamatan terkini. Lebih unggul dari pesaingnya, Xenia layak mendapat gelar LMPV paling canggih dan terjangkau.







Dari Desain Stylish hingga Lampu LED Baru, Hingga Pembaruan Sensor Depan dan Belakang – Semua Ini Hanya Untuk Anda, Sahabat!






Rasakan Kemewahan dan Kecanggihan Interior Daihatsu ALL NEW XENIA! Didesain dengan Elegan, Dilengkapi dengan Fitur-Fitur Canggih yang Siap Memanjakan Anda.








Pilih dari 2 Opsi Mesin Dual VVT-i, Serta Fitur-Fitur Canggih seperti Anti-lock Brake System (ABS), Electronic Brake Force Distribution (EBD), dan Banyak Lagi!





Dapatkan Info Terkini! Harga Terbaik, Simulasi Kredit, dan Tabel Angsuran Daihatsu Xenia di Manado, Sulawesi Utara!
| Type | Harga |
|---|---|
| All New Xenia 1.3 M MT | Rp254.100.000 |
| All New Xenia 1.3 X MT | Rp257.300.000 |
| All New Xenia 1.3 X CVT | Rp274.700.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT | Rp268.300.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT SC | Rp269.800.00 |
| All New Xenia 1.3 R CVT | Rp285.700.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT SC | Rp287.200.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT | Rp282.000.000 |
| All New Xenia 1.5 R SC | Rp283.500.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT | Rp297.200.000 |
| All New Xenia 1.5 R SC | Rp298.700.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA | Rp307.100.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA SC | Rp308.600.000 |
Dapatkan Kendaraan Impian Anda! Hubungi Sales Consultant Kami Sekarang untuk Info Harga, Promo Menarik, Simulasi Kredit, dan Proses Pemesanan Mobil Daihatsu Xenia Terbaru. Kami Siap Membantu Anda Dapatkan Penawaran Terbaik
Nomor Telepon Daihatsu Manado
| 1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
| Dimensi | |||||||||
| Panjang x Lebar x Panjang Keseluruhan | (mm) | 4,395 x 1,730 x 1,690 | 4,395 x 1,730 x 1,700 | ||||||
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2,750 | |||||||
| Jarak Pijak Roda Depan/Belakang | (mm) | 1,515/1,510 | 1,505/1,500 | ||||||
| Tinggi dari tanah | (mm) | 195 | 205 | ||||||
| Berat Kosong/Berat Total Kendaraan | (kg) | 1,080/1,705 | 1,080/1,705 | 1,105/1,705 | 1,090/1,705 | 1,115/1,705 | 1,110/1,705 | 1,115/1,705 | 1,115/1,705 |
| 1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
| Kapasitas Tempat Duduk | (mm) | 7 | |||||||
| 1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
| Mesin | |||||||||
| Tipe | 1 NR-VE DOHC Dual VVT-I | 2 NR-VE DOHC Dual VVT-I | |||||||
| Kapasitas Silinder | (cc) | 1,329 | 1,496 | ||||||
| Jumlah Silinder | 4 | ||||||||
| Diameter x Langkah | (mm) | 72.5 x 80.5 | 72.5 x 90.6 | ||||||
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 97.9/6000 | 106/6000 | ||||||
| Torsi Maksimum | (kg.m/rpm) | 12.4/4200 | 14.1/4200 | ||||||
| Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||||
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | (liter) | 43 | |||||||
| 1.3 M | 1.3 X | 1.3 R | 1.5 R | 1.5 R ASA | |||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | ||
| Transmisi | |||||||||
| Tipe | Manual | Manual | CVT | Manual | CVT | Manual | CVT | CVT | |
| 5 Kecepatan Maju | 5 Kecepatan Maju | 5 Kecepatan Maju | 5 Kecepatan Maju | ||||||
| Perbandingan Gigi | i | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | ||||
| ii | 2.087 | 2.087 | 2.087 | 2.087 | |||||
| iii | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | |||||
| iv | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 0.895 | |||||
| v | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | |||||
| Gigi Maju | – | – | 2.800 – 0.425 | – | 2.800 – 0.425 | – | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 | |
| Gigi Mundur | 3.308 | 3.308 | 4.784 – 1.145 | 3.308 | 4.784 – 1.145 | 3.308 | 4.784 – 1.145 | 4.784 – 1.145 | |
| Rasio Gigi Akhir | 5.545 | 5.545 | 5.105 | 5.545 | 5.105 | 5.077 | 5.105 | 5.105 | |
Penjualan Daihatsu Meningkat 5 Persen menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat...
Read MoreDaihatsu Jadi Pilihan Utama bukan tanpa alasan. Di tengah persaingan...
Read MoreKapan Daihatsu Ayla EV Meluncur di Indonesia menjadi pertanyaan besar...
Read MorePromo DAIFEST 2024 Manado Sulawesi Utara hadir dengan berbagai penawaran...
Read More