Penjualan Daihatsu Meningkat 5 Persen menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat...
Read More
Dapatkan informasi detail mengenai spesifikasi, fitur, jadwal test drive, serta harga Daihatsu Gran Max Mini Bus di Manado. Segera hubungi Sales Consultant kami untuk penawaran terbaik. Selengkapnya.
Daihatsu Gran Max Van: Solusi Tepat untuk Perjalanan Bisnis Anda. Didesain untuk Membawa Anda dan Mitra Kerja Anda dari Satu Lokasi Bisnis ke Lokasi Lain dengan Mudah. Andalkan Partner Bisnis Anda yang Selalu Siap Membantu Setiap Perjalanan Anda.




Lebih Stylish, Lebih Nyaman! Gran Max Mini Bus Menghadirkan Desain Terbaru dengan Velg Berukuran 14 Inch dan Lampu Depan yang Besar, Menjadikan Setiap Perjalanan Bisnis Anda Lebih Nyaman, Terlebih dalam Berbagai Kondisi Jalan dan Cuaca.





Gran Max Mini Bus Menghadirkan Dashboard yang Stylish dan Desain Minimalis dengan Fitur-fitur Fungsional yang Membuat Setiap Perjalanan Bisnis Anda Lebih Nyaman. Ruang Kabin yang Maksimal dan Luas, Sesuai dengan Setiap Kebutuhan Bisnis Anda






Perjalanan Bisnis Tanpa Batas! Gran Max Mini Bus Diperkuat dengan Suspensi Tipe Per Keong dan Ground Clearance yang Tinggi, Menjamin Kenyamanan dan Keamanan Anda di Segala Medan Perjalanan.



Dapatkan Info Terkait Harga Terbaik, Simulasi Kredit, dan Tabel Angsuran Daihatsu Gran Max Mini Bus di Manado, Sulawesi Utara
| Type | Harga |
|---|---|
| Gran Max BV 1.3 FH E4 | Rp181.300.000 |
| Gran Max BV 1.3 AC FH E4 | Rp198.650.000 |
| Gran Max BV 1.3 AC AB E4 | Rp191.400.000 |
| Gran Max BV 1.3 AC AB SP E4 | Rp194.900.000 |
| Gran Max BV 1.5 AC PS ABS E4 | Rp203.000.000 |
| Gran Max MB 1.3 D FH E4 | Rp218.550.000 |
| Gran Max MB 1.3 D AB E4 | Rp210.400.000 |
| Gran Max MB 1.3 D AB SP E4 | Rp213.900.000 |
| Gran Max MB 1.3 D FF FH E4 | Rp225.350.000 |
| Gran Max MB 1.3 D FF Ambulance FH E4 | Rp238.300.000 |
| Gran Max MB 1.3 D FF Ambulance C E4 | Rp238.300.000 |
| Gran Max MB 1.5 D PS MC | Rp239.450.000 |
Dapatkan Kendaraan Impian Anda! Hubungi Sales Consultant Kami Sekarang untuk Info Harga, Promo Menarik, Simulasi Kredit, dan Proses Pemesanan Mobil Daihatsu Gran Max Blind Van Terbaru. Kami Siap Membantu Anda Dapatkan Penawaran Terbaik!
Nomor Telepon Daihatsu Manado
| MINIBUS | BLIND VAN | |||||
| 1.3 | 1.5 | 1.3 | ||||
| Face to Face | Front Facing | Face to Face | STD | AC | ||
| Dimensi | ||||||
| Panjang Keseluruhan | mm | 4045 | ||||
| Lebar Keseluruhan | mm | 1665 | ||||
| Tinggi Keseluruhan | mm | 1900 | 1930 | 1900 | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 2650 | ||||
| Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1460 | ||||
| Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1440 | ||||
| Tinggi Dari Tanah | mm | 165 | 180 | 165 | ||
| Berat total kendaraan | kg | 1840 | 1880 | 2000 | ||
| MINIBUS | BLIND VAN | |||||
| 1.3 | 1.5 | 1.3 | ||||
| Face to Face | Front Facing | Face to Face | STD | AC | ||
| Kapasitas tempat duduk | 9 | 8 | 9 | 2 | ||
| Kenyamanan | ||||||
| Air conditioner | O | – | O | |||
| Intermittent Wiper | – | O | – | |||
| MINIBUS | BLIND VAN | |||||
| 1.3 | 1.5 | 1.3 | ||||
| Face to Face | Front Facing | Face to Face | STD | AC | ||
| Detail Mesin | ||||||
| Tipe | K3-DE, DOHC | 2NR-VE Dual VVT-i | K3-DE, DOHC | |||
| Kapasitas Silinder | cc | 1298 | 1496 | 1298 | ||
| Jumlah Silinder | 4 Cylinders, in-line | |||||
| Jumlah Katup | 16 | |||||
| Diameter x Langkah | mm | 72.0×79.7 | 72.5×90.6 | 72.0×79.7 | ||
| Tenaga Maksimum | ps/rpm | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | ||
| Torsi Maksimum | nm/rpm | 115/4400 | 134/4400 | 115/4400 | ||
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | |||||
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Liter | 43 | ||||
| MINIBUS | BLIND VAN | |||||
| 1.3 | 1.5 | 1.3 | ||||
| Face to Face | Front Facing | Face to Face | STD | AC | ||
| Transmisi | ||||||
| Tipe | Manual, 5 Kecepatan Maju | |||||
| Gigi | Gigi 1: 4.059 | Gigi 1: 4.059 | Gigi 1: 4.059 | |||
| Gigi 2: 2.390 | Gigi 2: 2.045 | Gigi 2: 2.390 | ||||
| Gigi 3: 1.457 | Gigi 3: 1.376 | Gigi 3: 1.457 | ||||
| Gigi 4: 1.000 | Gigi 4: 1.000 | Gigi 4: 1.000 | ||||
| Gigi 5: 0.838 | Gigi 5: 0.838 | Gigi 5: 0.838 | ||||
| Gigi mundur: 4.128 | Gigi mundur: 4.128 | Gigi mundur: 4.128 | ||||
| Rasio gigi Akhir | 5.125 | 5.125 | 5.125 | |||
Penjualan Daihatsu Meningkat 5 Persen menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat...
Read MoreDaihatsu Jadi Pilihan Utama bukan tanpa alasan. Di tengah persaingan...
Read MoreKapan Daihatsu Ayla EV Meluncur di Indonesia menjadi pertanyaan besar...
Read MorePromo DAIFEST 2024 Manado Sulawesi Utara hadir dengan berbagai penawaran...
Read More