Penjualan Daihatsu Meningkat 5 Persen menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat...
Read More
Temukan infor lengkap mengenai spesifikasi, fitur, jadwal test drive, serta harga Sirion di Manado. Hubungi Sales Consultant kami segera untuk mendapatkan penawaran terbaik dan layanan konsultasi profesional. Selengkapnya.
Dengan Desain Sporty dan Gagah, Mobil Ini Dilengkapi dengan Mesin 1.300 cc yang Bertenaga. New Daihatsu Sirion Juga Dilengkapi dengan Fitur-Fitur Canggih dan Lengkap, Terutama Fitur Keamanan untuk Memberikan Perlindungan Maksimal kepada Pengendara dan Penumpang Mobil.





Temani Perjalananmu dengan Desain Sporty New Sirion! Dilengkapi dengan LED Headlamp dan Bumper Keren, Siap Menyertaimu dalam Setiap Petualangan!






Daihatsu New Sirion Kini Dilengkapi dengan Air Purifier. Nikmati Fitur Canggih dan Penyimpanan yang Luas, Membuat Pengalaman Berkendara Anda Semakin Nyaman!








Daihatsu NEW SIRION: Menjamin Keamanan Anda dengan Fitur Baru Hill Start Assist dan Beragam Fitur Keselamatan Lainnya. Berkendara dengan Aman dan Percaya Diri








Dapatkan Informasi Terbaru mengenai Harga Terbaik, Simulasi Kredit, dan Tabel Angsuran Daihatsu Sirion Terbaru di Kota Manado, Sulawesi Utara!
| Type | Harga |
|---|---|
| New Sirion X CVT | Rp254.650.000 |
| New Sirion R CVT | Rp263.850.000 |
Jangan Lewatkan Kesempatan Ini! Hubungi Sales Consultant Kami Sekarang untuk Info Harga, Promo Menarik, Simulasi Kredit, dan Proses Pemesanan Mobil Daihatsu Sirion Terbaru. Dapatkan Kendaraan Impian Anda dengan Penawaran Terbaik dari Kami
Nomor Telepon Daihatsu Manado
| Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | ||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | |||
| Dimensi | |||||||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan | mm | 3.760 x 1.665 x 1.515 | |||||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 2.525 | |||||
| Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1.485 | 1.465 | ||||
| Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1.480 | 1.460 | ||||
| Tinggi Dari Tanah | mm | 160 | |||||
| Berat Kosong / Total Kendaraan | kg | 805 | 830 | 855 | 850 | 875 | |
| Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | |||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | ||
| kapasitas tempat duduk | 5 | |||||
| Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | |||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | ||
| Tipe | 1KR-VE, DOHC, VVT-i | WA-VE, DOHC, Dual VVT-i | ||||
| Kapasitas Mesin | cc | 998 | 1198 | |||
| Jumlah Silinder | 3 – Segaris | 3 – Segaris | ||||
| Jumlah Katup | 12 | 12 | ||||
| Tenaga Maksimum | PS/rpm | 67 / 6.000 | 88 / 6.000 | |||
| Torsi Maksimum | N.m/rpm | 89 / 4.400 | 113 / 4.500 | |||
| Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||
| Bahan Bakar | Bensin Tampa Timbal | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | liter | 36 | ||||
| Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | |||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | ||
| Tipe | Manual, 5 Kecepatan Maju | CVT | Manual, 5 Kecepatan Maju | CVT | ||
| Perbandingan Roda Gigi | 3,636 | 3,316 – 0,501 | 3,636 | 2,800 – 0,425 | ||
| Rasio Gigi Akhir | I | 1,958 | 1,958 | |||
| II | 1,276 | 1,276 | ||||
| III | 0,921 | 0,921 | ||||
| IV | 0,732 | 0,756 | ||||
| V | 3,308 | 5,666 – 2,541 | 3,308 | 4,784 – 2,145 | ||
| R | 4,643 | 5,105 | 4,267 | 5,105 | ||
Penjualan Daihatsu Meningkat 5 Persen menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat...
Read MoreDaihatsu Jadi Pilihan Utama bukan tanpa alasan. Di tengah persaingan...
Read MoreKapan Daihatsu Ayla EV Meluncur di Indonesia menjadi pertanyaan besar...
Read MorePromo DAIFEST 2024 Manado Sulawesi Utara hadir dengan berbagai penawaran...
Read More