Penjualan Daihatsu Meningkat 5 Persen menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat...
Read More
Dapatkan infor lengkap mengenai spesifikasi, fitur, jadwal test drive, serta harga Terios di Manado. Segera hubungi Sales Consultant kami untuk penawaran terbaik dan layanan konsultasi profesional yang ramah, responsif, dan terpercaya.. Selengkapnya.
Kehadiran All New Daihatsu Terios, Kini Lebih Gagah dan Fleksibel! MPV Berbalut Tubuh Kekar seperti SUV dengan 7 Tempat Duduk, Siap Mengantar Keluarga Anda Berpetualang!






Dengan Tambahan Fitur Baru seperti Lampu Depan NEW Smoke, Ornament Grille Depan Chrome, Lampu LED Illuminasi Baru, dan Beragam Fitur Inovatif Lainnya, Terios Semakin Menawan dan Stylish untuk Segala Petualangan!







Desain Serba Hitam dengan Sentuhan Baru seperti NEW Instrument Panel Soft Pad, NEW Wireless Charger, NEW Smartphone Connection, dan Kombinasi Kulit pada Kursi – Terios Menawarkan Kepuasan dan Kenyamanan Berkendara yang Tak Tertandingi!



Nikmati Kemudahan dengan Key Free Entry dan Keamanan Optimal dengan Fitur-Fitur seperti Around View Monitor, Vehicle Stability Control (VSC), Hill-Start Assist (HSA), Anti-lock Braking System (ABS), dan yang Terbaru, NEW 6 SRS Airbags – Berkendara dengan Terios Semakin Menenangkan






Dapatkan Penawaran Terbaik! Informasi Harga, Simulasi Kredit, dan Tabel Angsuran Daihatsu Xenia Terbaru di Manado, Sulawesi Utara
| Type | Harga |
|---|---|
| All New Terios X MT E4 | Rp248.700.000 |
| All New Terios X MT Deluxe E4 | Rp258.600.000 |
| All New Terios X AT Deluxe E4 | Rp269.900.000 |
| All New Terios R MT E4 | Rp284.500.000 |
| All New Terios R MT Deluxe E4 | Rp294.600.000 |
| All New Terios R AT E4 | Rp296.000.000 |
| All New Terios R AT Deluxe E4 | Rp306.100.000 |
| All New Terios R MT Custom E4 | Rp296.500.000 |
| All New Terios R AT Custom E4 | Rp308.000.000 |
| All New Terios X MT IDS | Rp266.550.000 |
| All New Terios X MT DLX IDS | Rp276.550.000 |
| All New Terios X AT DLX IDS | Rp287.350.000 |
| All New Terios R MT IDS | Rp292.850.000 |
| All New Terios R MT DLX IDS | Rp302.950.000 |
| All New Terios R AT IDS | Rp303.950.000 |
| All New Terios R AT DLX IDS | Rp314.050.000 |
| All New Terios R MT Custom IDS | Rp295.600.000 |
| All New Terios R AT Custom IDS | Rp306.700.000 |
Jangan Lewatkan Kesempatan Ini! Hubungi Sales Consultant Kami Sekarang untuk Info Harga, Promo Menarik, Simulasi Kredit, dan Proses Pemesanan Mobil Daihatsu Terios Terbaru. Dapatkan Kendaraan Impian Anda dengan Penawaran Terbaik dari Kami
Nomor Telepon Daihatsu Manado
| SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | X & X ADS | R & R ADS | R CUSTOM | |||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi | mm | 4.455 x 1.695 x 1.705 | |||||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 2.685 | |||||
| Jarak pijak roda depan / belakang | mm | 1.445 / 1.460 | |||||
| Tinggi dari tanah | mm | 220 | |||||
| Berat kosong / total kendaraan | kg | 1.245 / 1.870 | 1.255 / 1.870 | 1.260 / 1.870 | 1.270 / 1.870 | 1.260 / 1.870 | 1.270 / 1.870 |
| SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | X & X ADS | R & R ADS | R CUSTOM | |||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 | ||||||
| SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | X & X ADS | R & R ADS | R CUSTOM | |||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| Tipe | 2 NR-VE Euro IV DOHC Dual VVT-i | ||||||
| Kapasitas Silinder | cc | 1.496 | |||||
| Jumlah Silinder | 4 | ||||||
| Diameter x Langkah | mm | 72,5 x 90,6 | |||||
| Tenaga Maksimum | PS/rpm | 104 / 6.000 | |||||
| Torsi Maksimum | kg.m/rpm | 13,9 / 4.200 | |||||
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | ||||||
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||
| Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 45 | |||||
| SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | X & X ADS | R & R ADS | R CUSTOM | |||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| Tipe | Manual | Otomatis | Manual | Otomatis | Manual | Otomatis | |
| 5 kecepatan Maju | 4 kecepatan Maju | 5 kecepatan Maju | 4 kecepatan Maju | 5 kecepatan Maju | 4 kecepatan Maju | ||
| Perbandingan Gigi Maju: | |||||||
| Gigi 1 | 4,059 | 2,731 | 4,059 | 2,731 | 4,059 | 2,731 | |
| Gigi 2 | 2,045 | 1,526 | 2,045 | 1,526 | 2,045 | 1,526 | |
| Gigi 3 | 1,376 | 1,000 | 1,376 | 1,000 | 1,376 | 1,000 | |
| Gigi 4 | 1,000 | 0,696 | 1,000 | 0,696 | 1,000 | 0,696 | |
| Gigi 5 | 0,742 | – | 0,742 | – | 0,742 | – | |
| Gigi Mundur | 4,128 | 2,290 | 4,128 | 2,290 | 4,128 | 2,290 | |
| Rasio Gigi Akhir | 5,571 | 5,857 | 5,571 | 5,857 | 5,571 | 5,857 | |
Penjualan Daihatsu Meningkat 5 Persen menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat...
Read MoreDaihatsu Jadi Pilihan Utama bukan tanpa alasan. Di tengah persaingan...
Read MoreKapan Daihatsu Ayla EV Meluncur di Indonesia menjadi pertanyaan besar...
Read MorePromo DAIFEST 2024 Manado Sulawesi Utara hadir dengan berbagai penawaran...
Read More