Promo DAIFEST 2024 Manado Sulawesi Utara hadir dengan berbagai penawaran...
Read More
Harga Daihatsu Ayla di Manado mulai dari Rp161.700.000 untuk tipe All New Ayla 1.0M MT, sementara varian All New Ayla R CVT ADS mulai dari Rp217.600.000. Hubungi sales Daihatsu Manado untuk info lebih lanjut. Selengkapnya.
All New Astra Daihatsu Ayla hadir untuk melengkapi kebahagiaan keluarga Indonesia melalui platform terbaru D.N.G.A dan desain yang stylish, menciptakan mobil yang lebih segar dan sporty. Tersedia dalam dua pilihan mesin, 1.0 L dan 1.2 L, memberikan performa perjalanan keluarga yang semakin mengasyikkan.
Dengan platform Daihatsu New Global Architecture yang inovatif, Ayla menawarkan desain terbaik dan kenyamanan berkendara yang tak tertandingi. Diperkaya dengan black grille garnish dan desain velg 14″ gun metal alloy wheel, Ayla semakin memukau sebagai pilihan ideal untuk perjalanan bersama keluarga.
Dengan bagasi yang luas dan fitur-fitur baru seperti AC digital, layar head unit (Android Auto dan Apple CarPlay), kemudi yang dapat diatur, serta desain interior yang stylish, pengalaman berkendara Anda menjadi lebih nyaman dan memuaskan.
All New Astra Daihatsu Ayla semakin menawarkan kemudahan dengan fitur keyfree serta sistem keamanan lengkap untuk memberikan rasa aman dalam perjalanan bagi keluarga Indonesia.
Berikut ini adalah daftar harga,simulasi kredit, tabel angsuran Daihatsu Ayla di kota Manado, Sulawesi Utara terbaru
Type | Harga |
---|---|
New Ayla 1.0 D MT MC | Rp122.200.000 |
New Ayla 1.0 D+ MT MC | Rp148.250.000 |
New Ayla 1.0 X MT MC | RP159.650.000 |
New Ayla 1.0 X MT DLX MC | Rp153.400.000 |
New Ayla 1.0 X AT MC | Rp169.050.000 |
New Ayla 1.0 X AT DLX MC | Rp162.800.000 |
New Ayla 1.2 X MT MC | Rp171.450.000 |
New Ayla 1.2 X AT MC | Rp181.950.000 |
New Ayla 1.2 R MT MC | Rp178.650.000 |
New Ayla 1.2 R MT DLX MC | Rp182.650.000 |
New Ayla 1.2 R AT MC | Rp191.750.000 |
New Ayla 1.2 R AT DLX MC | Rp195.750.000 |
Segera hubungi Sales Consultant kami untuk mendapatkan informasi mengenai harga, promo menarik, simulasi kredit, dan proses pemesanan mobil Daihatsu Ayla terbaru. Kami siap membantu Anda dalam mendapatkan kendaraan impian dengan penawaran terbaik.
Nomor Telepon Daihatsu Manado
0821 9309 8767
Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | ||||
MT | MT | CVT | MT | CVT | |||
Dimensi | |||||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan | mm | 3.760 x 1.665 x 1.515 | |||||
Jarak Sumbu Roda | mm | 2.525 | |||||
Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1.485 | 1.465 | ||||
Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1.480 | 1.460 | ||||
Tinggi Dari Tanah | mm | 160 | |||||
Berat Kosong / Total Kendaraan | kg | 805 | 830 | 855 | 850 | 875 |
Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | |||
MT | MT | CVT | MT | CVT | ||
kapasitas tempat duduk | 5 |
Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | |||
MT | MT | CVT | MT | CVT | ||
Tipe | 1KR-VE, DOHC, VVT-i | WA-VE, DOHC, Dual VVT-i | ||||
Kapasitas Mesin | cc | 998 | 1198 | |||
Jumlah Silinder | 3 – Segaris | 3 – Segaris | ||||
Jumlah Katup | 12 | 12 | ||||
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 67 / 6.000 | 88 / 6.000 | |||
Torsi Maksimum | N.m/rpm | 89 / 4.400 | 113 / 4.500 | |||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||
Bahan Bakar | Bensin Tampa Timbal | |||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | liter | 36 |
Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | |||
MT | MT | CVT | MT | CVT | ||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan Maju | CVT | Manual, 5 Kecepatan Maju | CVT | ||
Perbandingan Roda Gigi | 3,636 | 3,316 – 0,501 | 3,636 | 2,800 – 0,425 | ||
Rasio Gigi Akhir | I | 1,958 | 1,958 | |||
II | 1,276 | 1,276 | ||||
III | 0,921 | 0,921 | ||||
IV | 0,732 | 0,756 | ||||
V | 3,308 | 5,666 – 2,541 | 3,308 | 4,784 – 2,145 | ||
R | 4,643 | 5,105 | 4,267 | 5,105 |
Promo DAIFEST 2024 Manado Sulawesi Utara hadir dengan berbagai penawaran...
Read MoreMobil Daihatsu Sigra jadi pilihan utama keluarga muda yang mencari...
Read MorePenjualan Daihatsu Tembus 60rb Unit Hingga April 2024. Dalam empat...
Read MoreNew Terios Manado Diperkenalkan secara resmi oleh kepala Dealer Daihatsu...
Read More